고객 측에 설치되는 LG유플러스 IP 교환기로
안정적인 통화가 가능한 인터넷전화 서비스
구분 | 기기명 | 특징 | |
---|---|---|---|
유선IP폰 | ![]() |
IP450S |
|
![]() |
ES280K |
|
|
![]() |
IP455S |
|
|
![]() |
IP700S |
|
|
IP 키폰 전화기 | ![]() |
IP700S + EK700S |
|
IP 기가폰 | ![]() |
IP455G |
|
무선 Wi-Fi폰 | ![]() |
WPI-9900E |
|
서비스명 | 내용 |
---|---|
BIF(키폰전용) (Busy Lamp Field) |
전화기의 LED램프로 인터넷 키폰 전화기 사용자들이 서로의 통화 상태를 확인 가능 |
멀티라인 | 키폰 1대에 2개 이상의 번호를 설정할 수 있는 기능 |
전수녹음 | 모든 통화를 녹음 할 수 있는 서비스 |
매너콜 | 통화가 어려운 상태에 걸려온 전화를 문자메세지로 알려주는 서비스. SMS요금은 건당 15원 |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
사용자 | 전화 | PC로 전화 수신, Click to Call 발신, 착신전환, 돌려주기, 재다이얼 등의 편의기능 사용 가능 |
메모 | CRM PRO 사용자 모두가 이용할 수 있는 공용메모장 | |
문자 | 단문메시지 및 장문메시지 수신, 발신, 예약발송 가능 | |
주소록 | CRM PRO 사용자 모두가 공유하는 공용주소록과 사용자 본인만 확인하는 개인주소록으로 구성 | |
관리자 | 통계조회 | 전화번호별 통화 이력, 단문메시지, 장문메시지 발생 건수 등을 정리된 표로 파악 가능 |
회사 관리자 기능 | 관리자에게 필요한 통계 자료를 엑셀 파일로 다운로드 가능 | |
메모관리 | 일자로 메모 검색 및 엑셀 파일로 다운로드 가능 | |
팝업 수신그룹 관리 | CRM PRO를 사용하는 인터넷전화의 수신 그룹 설정 및 관리 |
Office 레터링 | Biz 레터링 |
---|---|
![]() |
![]() ex) LG유플러스 고객센터 |
구분 | 서비스 명 | 내용 |
---|---|---|
유료 서비스 |
ARS |
|
통화연결음 |
|
|
발신번호표시 |
|
|
변경번호 자동안내 |
|
|
착신전환 |
|
|
통화 중 대기 |
|
|
착신제한 |
|
|
무료 서비스 |
단축다이얼 |
|
발신번호 보호서비스 |
|
|
발신제한 |
|
|
부재중 안내 |
|
|
전화회의1) |
|
|
직통전화 익명 발신 |
|
|
수신거부 서비스 |
|
|
주석1) 전화회의 참여자에게 다자간 통화임을 알려야 하며, 다른 사람의 대화 내용을 몰래 들을 경우 법적 처벌을 받을 수 있습니다. |
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
고급형 | 일반형 | ||
기본료 | 3,300원 * LG U+의 인터넷 회선과 번들 이용 시 : 2,200원 |
2,200원 * LG U+의 인터넷 회선과 번들 이용 시 : 1,100원 |
|
통화료 | 가입자 간 | 무제한 무료1) | |
시내/시외 | 41.8원/3분 | ||
이동 | 12.87원/10초 | ||
국제 (20개국)2) | 55원/1분 | ||
전국대표번호3) | 42.9원/3분, 71.5원/3분 | ||
050 | 유선/070 착신 : 71.5원/3분 무선 착신 : 17.2원/10초 |
||
번호 이동성 수수료 2,000원
|
구분 | 요금 | 무료통화 | 부가 Package | 단말 할인 | |
---|---|---|---|---|---|
DCS | 고급형 DCS | ||||
자유통화4 | 4,400원 | 5,500원 | 50분 | 통화연결음 | IP폰/WiFi 100%할인 (자유통화4는 Giga폰 제외) 키폰 50%할인 DCS 50%할인 |
자유통화6 | 6,600원 | 7,700원 | 100분 |
[DCS 패키지]
[고급형 DCS 패키지] |
|
자유통화8 | 8,800원 | 9,900원 | 150분 | ||
자유통화10 | 11,000원 | 12,100원 | 250분 | ||
자유통화15 | 16,500원 | 17,600원 | 400분 | ||
자유통화20 | 22,000원 | 23,100원 | 550분 | ||
자유통화30 | 33,000원 | 34,100원 | 850분 | ||
자유통화50 | 55,000원 | 56,100원 | 1,700분 |
DCS할인은 30회선 이상 고객 중 자유통화/자유팩을 50%이상 가입한 경우에 한함
구분 | 요금 | 무료통화 | 무료FAX건 | 부가 패키지 | 기기 할인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DCS | 고급형 DCS | |||||
자유통화웹팩스4 | 7,700원 | 8,800원 | 50분 | 20건 | 통화연결음 | IP폰/WiFi 100%할인 (자유통화4는 Giga폰 제외) 키폰 50%할인 DCS 50%할인 |
자유통화웹팩스6 | 9,900원 | 11,000원 | 100분 |
[DCS 패키지]
[고급형 DCS 패키지] |
||
자유통화웹팩스8 | 12,100원 | 13,200원 | 150분 | |||
자유통화웹팩스10 | 14,300원 | 15,400원 | 250분 | |||
자유통화웹팩스15 | 19,800원 | 20,900원 | 400분 | |||
자유통화웹팩스20 | 25,300원 | 26,400원 | 550분 | |||
자유통화웹팩스30 | 36,300원 | 37,400원 | 850분 | |||
자유통화웹팩스50 | 58,300원 | 59,400원 | 1,700분 |
DCS할인은 30회선 이상 고객 중 자유통화/자유팩을 50%이상 가입한 경우에 한함
BLF(키폰전용) | 멀티라인 | 전수녹취 | 매너콜 |
---|---|---|---|
2,200원 | 1,100원 | 무료 | 550원 (SMS 요금 : 15원/건) |
구분 | 이용료 | |
---|---|---|
고급형C/IMS | DCS | |
회선 (ID별) | 3,300원 | 3,300원 |
|
구분 | 건수 | 단가 (기본료+이용료) |
---|---|---|
기본료 | 3,410,000원 | |
1구간 | 1 ~ 50,000건 | 660,000원(최저 이용 요금) |
2구간 | 50,001 ~ 150,000건 | 12.1원 |
3구간 | 150,001 ~ 300,000건 | 11원 |
4구간 | 300,001 ~ 1,000,000건 | 9.9원 |
5구간 | 1,000,001 ~ 2,000,000건 | 8.8원 |
6구간 | 2,000,001건~ | 7.7원 |
제공범위 | 3개 이통사 (LG U+, SKT, KT) | |
|
구분 | 구간 | 상품명 | 요금 (월) | 월 제공량 | 제공량 조건 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 표시 제한 건수 | 1일 표시 제한 건수 | |||||
상품 | 1 | Office100 | 3,300원 | 100건 | - | 100건 |
2 | Office200 | 4,400원 | 200건 | 100건 | 200건 | |
3 | Office500 | 6,600원 | 500건 | 500건 | ||
4 | Office2000 | 13,200원 | 2,000건 | |||
제공범위 | 3개 이통사(LG U+, SKT, KT) | 내선번호당 각 이동통신사 별 제한 건수입니다. | ||||
내선번호별 표시 건수는 이동통신사별로 각각 산정하며 제한 건수 초과 시 레터링 문구는 표시되지 않습니다. |
구분 | 서비스 명 | 요금 |
---|---|---|
유료 서비스 | ARS (1단계) | 5,500원 |
ARS (2단계) | 11,000원 | |
통화연결음 | 2,420원 | |
통화연결음 성우 제작 | 22,000원 | |
통화연결음 TTS(일회성)제작 |
5,500원 | |
통화연결음 TTS(정액형)제작 |
1,980원 | |
발신번호표시 | 1,100원 | |
변경번호자동안내 | 1,100원 | |
착신전환 | 550원 | |
통화 중 대기 | 550원 | |
착신제한 | 550원 | |
변경번호 안내 서비스 (최초 1개월 무료) |
1,100원 | |
무료 서비스 | 단축다이얼 | - |
발신번호 보호서비스 | - | |
발신제한 | - | |
부재중 안내 | - | |
전화회의 | - | |
직통전화 익명 발신 | - | |
수신거부 서비스 | - |
구분 | 가입 설치비 | 변경 설치비 |
---|---|---|
DCS(IP-PBX) | 55,000원 | 33,000원 |
유무선 IP폰, AP, CPG(1P) | 22,000원 | 11,000원 |
최초 설비 및 장비를 이전할 경우에 한해 1회 청구됩니다. |
구분 | 내용 |
---|---|
적용 대상 | 자동이체로 요금을 납부 중인 고객 |
적용 방법 | 다른 요금 할인과 중복 적용 |
할인 내용 | 기본 서비스와 부가서비스 요금의 1% 할인 |